“KRSTAŠI” SAVLADALI VALJEVCE, LIDER SIGURAN
(12.11.2024)- Prethodnog vikenda odigrane su utakmice 6. kola KLS. Najviše uzbuđenja bilo je u duelu beogradskog Radničkog i valjevskog Metalca. Zahvaljujući furioznoj poslednjoj četvrtini, koji su dobili s čak 15 poena razlike, popularni “krstaši” su uspeli da u poslednjim sekundama stignu do potpunog preokreta i trećeg trijumfa u sezoni, dok Valjevci ostaju pretposlednji, posle petog poraza.
MLADOST Maxbet- SLOGA Kraljevo 89:83 (23:21, 13:22, 18:19, 35:21)
DŽOKER Sombor – BEOGRAD 90:66 (27:19, 23:20, 19:16, 21:11)
ČAČAK 94 Quantox- MLADOST SP 95:70 (20:13, 25:16, 29:21, 21:20)
SPD RADNIČKI Kragujevac- TAMIŠ Pančevo 91:84 (22:17, 19:23, 33:23, 17:21)
VRŠAC Meridianbet ZLATIBOR Mozzart 84:82 (19:14, 28:23, 14:21, 23:24)
VOJVODINA Mts- SLOBODA Užice 92:82 (22:22, 22:20, 20:22, 28:18)
NOVI PAZAR Salamander- DINAMIK Balkan bet 87:103 (22:35, 24:21, 21:24, 20:23)
BKK RADNIČKI- METALAC Valjevo 87:86 (25:22, 11:30, 19:17, 32:17)

Lider sezone, novosadska Vojvodina Mts, je savladala užičku Slobodu, a Vršac Meridianbet je teškom mukom savladao odličnu ekipu Zlatibora iz Čajetine. Mnogo muke na putu do pobede imala je zemunska Mladost, koja je na kraju nadmašila Slogu iz Kraljeva na svom parketu. S druge strane, ubedljive pobede upisuju Čačak 94 protiv Mladosti SP, kao i Dinamik u gostimo kod Novog Pazar, odnosno somborski Džoker protiv Beograda.
Foto: SDP Radnički

